





Men’s Loafers for Business & Events
Original price was: € 59,99.€ 29,99Current price is: € 29,99.
Men’s Loafers for Business & Events
Sophisticated loafers designed for professionals and formal events. Their classic silhouette and premium finish make them the perfect choice for business attire or elegant occasions.
Key Features
-
Genuine leather upper with polished texture
-
Cushioned insole for superior comfort
-
Slip-on design for convenience and style
-
Non-slip rubber sole for stability
-
Perfect for office wear, meetings, or special events
Specifications
-
Material: Genuine leather + rubber
-
Fit: Regular
-
Sizes: 39–46 EU
-
Colors: Black, Brown
-
Style: Business / Formal
| Weight | 20 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 cm |
| Brand Name | VANDOWEN |
| Gender | Men |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Shoes Type | Oxfords |
| Origin | Mainland China |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Outsole Material | Rubber |
| Upper Material | PU |
| Hign-concerned Chemical | None |
| Pattern Type | Solid |
| Model Number | 620220250560 |
| Insole Material | EVA |
| Fit | True to Size |
| Lining Material | None |
| Season | Summer |
| Occasion | Office & Career |
| Toe Shape | round toe |
| Closure Type | Slip-On |
| Men's Leather | Shoes |
| Social shoes | Men |
| Dress shoes | Men |
| Formal shoes | Man |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"34","JP":"23","UK":"4","KR":"230","MX":"23","US":"5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"35","JP":"23.5","UK":"4.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"36","JP":"24","UK":"5","KR":"240","MX":"24","US":"6"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"37","JP":"24.5","UK":"5.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"6.5"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"39.5","BR":"38","JP":"25","UK":"6.5","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"39","JP":"25.5","UK":"7","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"40","JP":"26","UK":"7.5","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"41.5","BR":"41","JP":"26.5","UK":"8","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"42","JP":"27","UK":"8.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"43","JP":"27.5","UK":"9.5","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"44","JP":"28","UK":"10","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"46","vid":200000899},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"45","JP":"28.5","UK":"10.5","KR":"285","MX":"28.5","US":"11.5"},"length":{"cm":"28.5","inch":"11.22"},"size":"47","vid":200000339},{"countrySizeMap":{"EU":"45.5","BR":"46","JP":"29","UK":"11","KR":"290","MX":"29","US":"12"},"length":{"cm":"29","inch":"11.42"},"size":"48","vid":200000900},{"countrySizeMap":{"EU":"46","BR":"47","JP":"29.5","UK":"11.5","KR":"295","MX":"29.5","US":"12.5"},"length":{"cm":"29.5","inch":"11.61"},"size":"49","vid":100010488},{"countrySizeMap":{"EU":"47","BR":"48","JP":"30","UK":"12.5","KR":"300","MX":"30","US":"13"},"length":{"cm":"30","inch":"11.81"},"size":"50","vid":200000901}]} |










Reviews
There are no reviews yet.